Tabela de emolumentos
ATO | EMOLUMENTOS (Valor/ instruções) |
I - Escritura com conteúdo financeiro, calculado sobre a avaliação judicial ou fiscal: | |
Emolumentos mínimos: | R$ 207,39 |
Emolumentos máximos: | R$ 6.177,10 |
1. até R$ 1.000,00 | R$ 207,39 |
2. a partir | |
De R$ 1.000,01 A R$ 2.000,00 | R$ 263,77 |
De R$ 2.000,01 A R$ 3.000,00 | R$ 292,00 |
De R$ 3.000,01 A R$ 4.000,00 | R$ 320,15 |
De R$ 4.000,01 A R$ 5.000,00 | R$ 348,35 |
De R$ 5.000,01 A R$ 6.000,00 | R$ 376,57 |
De R$ 6.000,01 A R$ 7.000,00 | R$ 404,73 |
De R$ 7.000,01 A R$ 8.000,00 | R$ 432,90 |
De R$ 8.000,01 A R$ 9.000,00 | R$ 461,10 |
De R$ 9.000,01 A R$ 10.000,00 | R$ 489,28 |
De R$ 10.000,01 A R$ 11.000,00 | R$ 517,49 |
De R$ 11.000,01 A R$ 12.000,00 | R$ 545,66 |
De R$ 12.000,01 A R$ 13.000,00 | R$ 573,91 |
De R$ 13.000,01 A R$ 14.000,00 | R$ 602,06 |
De R$ 14.000,01 A R$ 15.000,00 | R$ 630,26 |
De R$ 15.000,01 A R$ 16.000,00 | R$ 658,48 |
De R$ 16.000,01 A R$ 17.000,00 | R$ 686,62 |
De R$ 17.000,01 A R$ 18.000,00 | R$ 714,84 |
De R$ 18.000,01 A R$ 19.000,00 | R$ 743,05 |
De R$ 19.000,01 A R$ 20.000,00 | R$ 771,22 |
De R$ 20.000,01 A R$ 25.000,00 | R$ 841,69 |
De R$ 25.000,01 A R$ 30.000,00 | R$ 982,64 |
De R$ 30.000,01 A R$ 35.000,00 | R$ 1.123,62 |
De R$ 35.000,01 A R$ 40.000,00 | R$ 1.264,54 |
De R$ 40.000,01 A R$ 45.000,00 | R$ 1.405,50 |
De R$ 45.000,01 A R$ 50.000,00 | R$ 1.546,46 |
De R$ 50.000,01 A R$ 55.000,00 | R$ 1.687,42 |
De R$ 55.000,01 A R$ 60.000,00 | R$ 1.828,33 |
De R$ 60.000,01 A R$ 65.000,00 | R$ 1.969,32 |
De R$ 65.000,01 A R$ 70.000,00 | R$ 2.110,26 |
De R$ 70.000,01 A R$ 75.000,00 | R$ 2.251,23 |
De R$ 75.000,01 A R$ 80.000,00 | R$ 2.392,18 |
De R$ 80.000,01 A R$ 85.000,00 | R$ 2.533,10 |
De R$ 85.000,01 A R$ 90.000,00 | R$ 2.674,14 |
De R$ 90.000,01 A R$ 95.000,00 | R$ 2.815,03 |
De R$ 95.000,01 A R$ 100.000,00 | R$ 2.956,02 |
De R$ 100.000,01 A R$ 105.000,00 | R$ 3.096,97 |
De R$ 105.000,01 A R$ 110.000,00 | R$ 3.237,89 |
De R$ 110.000,01 A R$ 115.000,00 | R$ 3.378,89 |
De R$ 115.000,01 A R$ 120.000,00 | R$ 3.519,82 |
De R$ 120.000,01 A R$ 125.000,00 | R$ 3.660,76 |
De R$ 125.000,01 A R$ 130.000,00 | R$ 3.801,75 |
De R$ 130.000,01 A R$ 135.000,00 | R$ 3.942,69 |
De R$ 135.000,01 A R$ 140.000,00 | R$ 4.083,65 |
De R$ 140.000,01 A R$ 145.000,00 | R$ 4.224,58 |
De R$ 145.000,01 A R$ 150.000,00 | R$ 4.365,54 |
De R$ 150.000,01 A R$ 155.000,00 | R$ 4.506,52 |
De R$ 155.000,01 A R$ 160.000,00 | R$ 4.647,46 |
De R$ 160.000,01 A R$ 165.000,00 | R$ 4.788,40 |
De R$ 165.000,01 A R$ 170.000,00 | R$ 4.929,42 |
De R$ 170.000,01 A R$ 175.000,00 | R$ 5.070,33 |
De R$ 175.000,01 A R$ 180.000,00 | R$ 5.211,28 |
De R$ 180.000,01 A R$ 185.000,00 | R$ 5.352,25 |
De R$ 185.000,01 A R$ 190.000,00 | R$ 5.493,20 |
De R$ 190.000,01 A R$ 195.000,00 | R$ 5.634,14 |
De R$ 195.000,01 A R$ 200.000,00 | R$ 5.775,11 |
De R$ 200.000,01 A R$ 205.000,00 | R$ 5.916,05 |
De R$ 205.000,01 A R$ 210.000,00 | R$ 6.057,02 |
A partir de 210.000,01 | R$ 6.177,10 |
II - Escritura sem conteúdo financeiro (pacto antenupcial, emancipação, reconhecimento de paternidade, etc.) | R$ 207,39 |
III - Escrituras de Declaração p/ INSS | R$ 42,64 |
IV - | |
1. Testamento público, ou aprovação de testamento cerrado | R$ 824,94 |
2. Revogação de testamento | R$ 207,39 |
3. Escrituras de divórcio, separação, inventários e partilhas extrajudiciais: | |
3.1 Para as pessoas pobres, na forma da lei | Gratuito |
3.2 Escrituras sem bens | R$ 207,39 |
3.3 Escrituras com bens mí | Aplica-se a mesma tabela de faixas de valores nimos e máximos que trata o inciso I da tabela “D” |
V - Escritura de Extinção, Instituição, Divisão, Especificação e de Convenção de Condomínio em planos horizontais ou suas modificações: | |
1 . Por unidade autônoma | R$ 83,83 |
Valor mínimo: | R$ 423,91 |
Valor máximo | R$ 6.177,10 |
VI - Procuração ou substabelecimento: | |
1 . Para fins de assistência e previdência social: | R$ 34,42 |
2 . Para administração comercial, para o foro em geral e outros fins: | R$ 83,83 |
3. Em causa própria para alienação de bens ou com valor declarado: | R$ 207,39 |
VII - Escritura de quitação: | R$ 125,03 pela primeira folha + R$ 42,59 por folha excedente |
Valor máximo: | R$ 824,94 |
VIII - | |
a) Reconhecimento de assinatura, firma ou sinal: | R$ 5,04 |
b) Pela confecção e guarda do primeiro cartão ou ficha de assinaturas: | R$ 2,83 |
IX- Autenticação de documento, por face: | |
1 . De cópia reprográfica: | R$ 4,30 |
2 . De cópia de microfilme, por página: | R$ 8,02 |
X - Certidão ou Traslado: | |
a) Negativa por pessoa física ou jurídica, inclusive buscas por até 5 anos: | R$ 11,81 p/primeira folha + R$ 20,65 p/ folha excedente |
b) De 5 anos até 10 anos: | R$ 22,10 p/primeira folha + R$ 26,20 p/ folha excedente |
c) De 10 anos até 20 anos: | R$ 32,42 p/primeira folha + R$ 34,42 p/ folha excedente |
d) Acima de 20 anos: | R$ 42,59 p/ folha |
XI - Pública forma, por página: | |
1. Pela primeira folha | R$ 42,59 |
2. Por folha seguinte: | R$ 22,12 |
XII - Averbação: | R$ 22,12 |
XIII - Atos notariais não previstos nos anteriores: | R$ 83,83 + R$ 42,59 por página |
ATO | EMOLUMENTOS (Valor/ instruções) |
I - Registro de quaisquer atos sem conteúdo financeiro (pacto antenupcial, Citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis etc.): | R$ 207,39 |
II - Registro de Títulos de Crédito Rural no Livro 3- auxiliar e no Livro 2, Por ato: | R$ 207,39 |
III - Registros de loteamentos, desmembramentos, memorial de Incorporação e de instituição de condomínio: | |
1. Por lote ou gleba: | R$ 83,83 |
2. Por unidade predial: | R$ 83,83 |
3. Registro de Convenção de Condomínio: | R$ 207,39 |
IV - Registro de quaisquer atos, incluindo buscas, indicações reais ou Pessoais, com conteúdo financeiro, calculado sobre a avaliação judicial ou Fiscal, conforme o caso: | |
1. Até R$ 5.000,00 | R$ 207,39 |
2 . A partir | |
de R$ 5.000,01 A R$ 6.000,00 | R$ 292,00 |
de R$ 6.000,01 A R$ 7.000,00 | R$ 306,07 |
de R$ 7.000,01 A R$ 8.000,00 | R$ 320,15 |
de R$ 8.000,01 A R$ 9.000,00 | R$ 334,26 |
de R$ 9.000,01 A R$ 10.000,00 | R$ 348,35 |
de R$ 10.000,01 A R$ 11.000,00 | R$ 362,39 |
de R$ 11.000,01 A R$ 12.000,00 | R$ 376,57 |
de R$ 12.000,01 A R$ 13.000,00 | R$ 390,62 |
de R$ 13.000,01 A R$ 14.000,00 | R$ 404,73 |
de R$ 14.000,01 A R$ 15.000,00 | R$ 418,82 |
de R$ 15.000,01 A R$ 16.000,00 | R$ 432,90 |
de R$ 16.000,01 A R$ 17.000,00 | R$ 446,98 |
de R$ 17.000,01 A R$ 18.000,00 | R$ 461,10 |
de R$ 18.000,01 A R$ 19.000,00 | R$ 475,21 |
de R$ 19.000,01 A R$ 20.000,00 | R$ 489,28 |
de R$ 20.000,01 A R$ 25.000,00 | R$ 524,54 |
de R$ 25.000,01 A R$ 30.000,00 | R$ 595,00 |
de R$ 30.000,01 A R$ 35.000,00 | R$ 665,50 |
de R$ 35.000,01 A R$ 40.000,00 | R$ 735,95 |
de R$ 40.000,01 A R$ 45.000,00 | R$ 806,43 |
de R$ 45.000,01 A R$ 50.000,00 | R$ 876,96 |
de R$ 50.000,01 A R$ 55.000,00 | R$ 947,38 |
de R$ 55.000,01 A R$ 60.000,00 | R$ 1.017,90 |
de R$ 60.000,01 A R$ 65.000,00 | R$ 1.088,40 |
de R$ 65.000,01 A R$ 70.000,00 | R$ 1.158,81 |
de R$ 70.000,01 A R$ 75.000,00 | R$ 1.229,31 |
de R$ 75.000,01 A R$ 80.000,00 | R$ 1.299,77 |
de R$ 80.000,01 A R$ 85.000,00 | R$ 1.370,29 |
de R$ 85.000,01 A R$ 90.000,00 | R$ 1.440,74 |
de R$ 90.000,01 A R$ 95.000,00 | R$ 1.511,26 |
de R$ 95.000,01 A R$ 100.000,00 | R$ 1.581,74 |
de R$ 100.000,01 A R$ 105.000,00 | R$ 1.652,17 |
de R$ 105.000,01 A R$ 110.000,00 | R$ 1.722,63 |
de R$ 110.000,01 A R$ 115.000,00 | R$ 1.793,14 |
de R$ 115.000,01 A R$ 120.000,00 | R$ 1.863,62 |
de R$ 120.000,01 A R$ 125.000,00 | R$ 1.934,05 |
de R$ 125.000,01 A R$ 130.000,00 | R$ 2.004,56 |
de R$ 130.000,01 A R$ 135.000,00 | R$ 2.075,09 |
de R$ 135.000,01 A R$ 140.000,00 | R$ 2.145,51 |
de R$ 140.000,01 A R$ 145.000,00 | R$ 2.216,00 |
de R$ 145.000,01 A R$ 150.000,00 | R$ 2.286,46 |
de R$ 150.000,01 A R$ 155.000,00 | R$ 2.356,92 |
de R$ 155.000,01 A R$ 160.000,00 | R$ 2.427,44 |
de R$ 160.000,01 A R$ 165.000,00 | R$ 2.497,91 |
de R$ 165.000,01 A R$ 170.000,00 | R$ 2.568,38 |
de R$ 170.000,01 A R$ 175.000,00 | R$ 2.638,87 |
de R$ 175.000,01 A R$ 180.000,00 | R$ 2.709,30 |
de R$ 180.000,01 A R$ 185.000,00 | R$ 2.779,80 |
de R$ 185.000,01 A R$ 190.000,00 | R$ 2.852,25 |
de R$ 190.000,01 A R$ 195.000,00 | R$ 2.920,77 |
de R$ 195.000,01 A R$ 200.000,00 | R$ 2.991,26 |
de R$ 200.000,01 A R$ 205.000,00 | R$ 3.061,73 |
de R$ 205.000,01 A R$ 210.000,00 | R$ 3.132,19 |
de R$ 210.000,01 A R$ 215.000,00 | R$ 3.202,68 |
de R$ 215.000,01 A R$ 220.000,00 | R$ 3.273,14 |
de R$ 220.000,01 A R$ 225.000,00 | R$ 3.343,64 |
de R$ 225.000,01 A R$ 230.000,00 | R$ 3.414,13 |
de R$ 230.000,01 A R$ 235.000,00 | R$ 3.484,59 |
de R$ 235.000,01 A R$ 240.000,00 | R$ 3.555,08 |
de R$ 240.000,01 A R$ 245.000,00 | R$ 3.625,54 |
de R$ 245.000,01 A R$ 250.000,00 | R$ 3.695,98 |
de R$ 250.000,01 A R$ 255.000,00 | R$ 3.766,53 |
de R$ 255.000,01 A R$ 260.000,00 | R$ 3.836,98 |
de R$ 260.000,01 A R$ 265.000,00 | R$ 3.907,43 |
de R$ 265.000,01 A R$ 270.000,00 | R$ 3.977,95 |
de R$ 270.000,01 A R$ 275.000,00 | R$ 4.048,43 |
de R$ 275.000,01 A R$ 278.000,00 | R$ 4.104,77 |
partir de R$ 278.000,01 | R$ 4.118,55 |
VI - Averbação, inclusive buscas, indicações reais e pessoais: | |
1. Sem conteúdo financeiro:(alteração de nome por casamento, separação Ou divórcio, mudança de denominação e de numeração de prédios, etc.) e alterações de convenção de condomínio: | Valor mínimo: R$ 83,83 |
2. Com conteúdo financeiro: | |
a) Até R$ 5.000,00 | R$ 83,83 |
b) A partir de R$ 5.000,01 | 1/3 (um Terço) do valor dos emolumentos previstos no item IV, 2, desta tabela, por ato que incidir |
VII - Certidões negativas de ônus reais ou pessoais, por imóvel: | |
a) Negativas por pessoa física ou jurídica, inclusive busca por até 5 anos: | R$ 11,81 p/primeira folha + R$ 22,10 p/ folha Excedente |
b) De 5 anos até 10 anos: | R$ 22,10 p/primeira folha + R$ 26,20 p/ folha Excedente |
c) De 10 anos até 20 anos: | R$ 32,42 p/primeira folha + R$34,42 p/ folha excedente |
d) Acima de 20 anos: | R$ 42,59 p/ folha |
VIII - Certidões narrativas ou "verbum ad verbum" de registro de títulos de Propriedades ou averbações: | |
a) Negativas por pessoa física ou jurídica, inclusive busca por até 5 anos: | R$ 11,81 p/primeira folha + R$ 22,10 p/ folha excedente |
b) De 5 anos até 10 anos: | R$ 22,10 p/primeira folha + R$ 26,20 p/ folha Excedente |
c) De 10 anos até 20 anos: | R$ 32,42 p/primeira folha + R$34,42 p/ folha excedente |
d) Acima de 20 anos: | R$ 42,59 p/ folha |
VaIor máximo: | R$ 824,94 |
Notificação/Intimação prevista em lei, inclusive a respectiva certidão, além da condução: | R$ 21,41 |
ATO | EMOLUMENTOS (Valor/ instruções) |
I - Registro Integral de títulos, documento ou papel sem valor declarado ou notificação: | |
1. Pela primeira página: | R$ 42,64 |
2. Por página seguinte: | R$ 22,12 |
II - Registro Integral de contrato, título ou documentos com valor declarado: | |
1. Até R$ 1.000,00 | R$ 125,03 |
VaIor mínimo: | R$ 125,03 |
VaIor máximo: | R$ 6.177,10 |
2. A partir | |
de R$ 1.000,01 A R$ 2.000,00 | R$ 235,57 |
de R$ 2.000,01 A R$ 3.000,00 | R$ 249,69 |
de R$ 3.000,01 A R$ 4.000,00 | R$ 263,77 |
de R$ 4.000,01 A R$ 5.000,00 | R$ 277,85 |
de R$ 5.000,01 A R$ 6.000,00 | R$ 292,00 |
de R$ 6.000,01 A R$ 7.000,00 | R$ 306,07 |
de R$ 7.000,01 A R$ 8.000,00 | R$ 320,15 |
de R$ 8.000,01 A R$ 9.000,00 | R$ 334,26 |
de R$ 9.000,01 A R$ 10.000,00 | R$ 348,35 |
de R$ 10.000,01 A R$ 11.000,00 | R$ 362,39 |
de R$ 11.000,01 A R$ 12.000,00 | R$ 376,57 |
de R$ 12.000,01 A R$ 13.000,00 | R$ 390,62 |
de R$ 13.000,01 A R$ 14.000,00 | R$ 404,73 |
de R$ 14.000,01 A R$ 15.000,00 | R$ 418,82 |
de R$ 15.000,01 A R$ 16.000,00 | R$ 432,90 |
de R$ 16.000,01 A R$ 17.000,00 | R$ 446,98 |
de R$ 17.000,01 A R$ 18.000,00 | R$ 461,10 |
de R$ 18.000,01 A R$ 19.000,00 | R$ 475,21 |
de R$ 19.000,01 A R$ 20.000,00 | R$ 489,28 |
de R$ 20.000,01 A R$ 25.000,00 | R$ 524,54 |
de R$ 25.000,01 A R$ 30.000,00 | R$ 595,00 |
de R$ 30.000,01 A R$ 35.000,00 | R$ 665,50 |
de R$ 35.000,01 A R$ 40.000,00 | R$ 735,95 |
de R$ 40.000,01 A R$ 45.000,00 | R$ 806,43 |
de R$ 45.000,01 A R$ 50.000,00 | R$ 876,96 |
de R$ 50.000,01 A R$ 55.000,00 | R$ 947,38 |
de R$ 55.000,01 A R$ 60.000,00 | R$ 1.017,90 |
de R$ 60.000,01 A R$ 65.000,00 | R$ 1.088,40 |
de R$ 65.000,01 A R$ 70.000,00 | R$ 1.158,81 |
de R$ 70.000,01 A R$ 75.000,00 | R$ 1.229,31 |
de R$ 75.000,01 A R$ 80.000,00 | R$ 1.299,77 |
de R$ 80.000,01 A R$ 85.000,00 | R$ 1.370,29 |
de R$ 85.000,01 A R$ 90.000,00 | R$ 1.440,74 |
de R$ 90.000,01 A R$ 95.000,00 | R$ 1.511,26 |
de R$ 95.000,01 A R$ 100.000,00 | R$ 1.581,74 |
de R$ 100.000,01 A R$ 105.000,00 | R$ 1.652,17 |
de R$ 105.000,01 A R$ 110.000,00 | R$ 1.722,63 |
de R$ 110.000,01 A R$ 115.000,00 | R$ 1.793,14 |
de R$ 115.000,01 A R$ 120.000,00 | R$ 1.863,62 |
de R$ 120.000,01 A R$ 125.000,00 | R$ 1.934,05 |
de R$ 125.000,01 A R$ 130.000,00 | R$ 2.004,56 |
de R$ 130.000,01 A R$ 135.000,00 | R$ 2.075,09 |
de R$ 135.000,01 A R$ 140.000,00 | R$ 2.145,51 |
de R$ 140.000,01 A R$ 145.000,00 | R$ 2.216,00 |
de R$ 145.000,01 A R$ 150.000,00 | R$ 2.286,46 |
de R$ 150.000,01 A R$ 155.000,00 | R$ 2.356,92 |
de R$ 155.000,01 A R$ 160.000,00 | R$ 2.427,44 |
de R$ 160.000,01 A R$ 165.000,00 | R$ 2.497,91 |
de R$ 165.000,01 A R$ 170.000,00 | R$ 2.568,38 |
de R$ 170.000,01 A R$ 175.000,00 | R$ 2.638,87 |
de R$ 175.000,01 A R$ 180.000,00 | R$ 2.709,30 |
de R$ 180.000,01 A R$ 185.000,00 | R$ 2.779,80 |
de R$ 185.000,01 A R$ 190.000,00 | R$ 2.850,35 |
de R$ 190.000,01 A R$ 195.000,00 | R$ 2.920,77 |
de R$ 195.000,01 A R$ 200.000,00 | R$ 2.991,26 |
de R$ 200.000,01 A R$ 205.000,00 | R$ 3.061,73 |
de R$ 205.000,01 A R$ 210.000,00 | R$ 3.132,19 |
de R$ 210.000,01 A R$ 215.000,00 | R$ 3.202,68 |
de R$ 215.000,01 A R$ 220.000,00 | R$ 3.273,14 |
de R$ 220.000,01 A R$ 225.000,00 | R$ 3.343,64 |
de R$ 225.000,01 A R$ 230.000,00 | R$ 3.414,13 |
de R$ 230.000,01 A R$ 235.000,00 | R$ 3.484,59 |
de R$ 235.000,01 A R$ 240.000,00 | R$ 3.555,08 |
de R$ 240.000,01 A R$ 245.000,00 | R$ 3.625,54 |
de R$ 245.000,01 A R$ 250.000,00 | R$ 3.695,98 |
de R$ 250.000,01 A R$ 255.000,00 | R$ 3.766,53 |
de R$ 255.000,01 A R$ 260.000,00 | R$ 3.836,98 |
de R$ 260.000,01 A R$ 265.000,00 | R$ 3.907,43 |
de R$ 265.000,01 A R$ 270.000,00 | R$ 3.977,95 |
de R$ 270.000,01 A R$ 275.000,00 | R$ 4.048,43 |
de R$ 275.000,01 A R$ 280.000,00 | R$ 4.118,86 |
de R$ 280.000,01 A R$ 285.000,00 | R$ 4.189,36 |
de R$ 285.000,01 A R$ 290.000,00 | R$ 4.259,83 |
de R$ 290.000,01 A R$ 295.000,00 | R$ 4.330,28 |
de R$ 295.000,01 A R$ 300.000,00 | R$ 4.400,83 |
de R$ 300.000,01 A R$ 305.000,00 | R$ 4.471,30 |
de R$ 305.000,01 A R$ 310.000,00 | R$ 4.541,74 |
de R$ 310.000,01 A R$ 315.000,00 | R$ 4.612,21 |
de R$ 315.000,01 A R$ 320.000,00 | R$ 4.682,72 |
de R$ 320.000,01 A R$ 325.000,00 | R$ 4.753,21 |
de R$ 325.000,01 A R$ 330.000,00 | R$ 4.823,65 |
de R$ 330.000,01 A R$ 335.000,00 | R$ 4.894,15 |
de R$ 335.000,01 A R$ 340.000,00 | R$ 4.964,64 |
de R$ 340.000,01 A R$ 345.000,00 | R$ 5.035,10 |
de R$ 345.000,01 A R$ 350.000,00 | R$ 5.105,56 |
de R$ 350.000,01 A R$ 355.000,00 | R$ 5.176,06 |
de R$ 355.000,01 A R$ 360.000,00 | R$ 5.246,52 |
de R$ 360.000,01 A R$ 365.000,00 | R$ 5.316,97 |
de R$ 365.000,01 A R$ 370.000,00 | R$ 5.387,43 |
de R$ 370.000,01 A R$ 375.000,00 | R$ 5.457,94 |
de R$ 375.000,01 A R$ 380.000,00 | R$ 5.528,42 |
de R$ 380.000,01 A R$ 385.000,00 | R$ 5.598,93 |
de R$ 385.000,01 A R$ 390.000,00 | R$ 5.669,37 |
de R$ 390.000,01 A R$ 395.000,00 | R$ 5.739,83 |
de R$ 395.000,01 A R$ 400.000,00 | R$ 5.810,35 |
de R$ 400.000,01 A R$ 405.000,00 | R$ 5.880,76 |
de R$ 405.000,01 A R$ 410.000,00 | R$ 5.951,29 |
de R$ 410.000,01 A R$ 415.000,00 | R$ 6.021,83 |
de R$ 415.000,01 A R$ 420.000,00 | R$ 6.092,25 |
de R$ 420.000,01 A R$ 423.520,00 | R$ 6.152,19 |
A partir de R$ 423.520,01 | R$ 6.840,43 |
III - Registro resumido ou de penhor, cauções, parcerias, etc. | |
1. Até R$ 1.000,00 | R$ 83,83 |
VaIor mínimo: | R$ 83,83 |
VaIor máximo: | R$ 6.840,43 |
2. A partir de R$ 1.000,01 | 1/2 (metade) do valor dos emolumentos previstos no item II, 2, desta tabela, por ato que incidir. |
V - Averbações: | R$ 125,03 |
VI - Notificação, inclusive a respectiva certidão à margem do registro e no documento, além da condução: VI - Registro de jornais, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão, agências de notícias e outros, inclusive certidão e arquivamento, sobre o valor do documento: | R$ 166,08 |
1. Até R$ 1.000,00 | R$ 125,03 |
Valor mínimo: R$ 125,03 | |
Valor máximo: R$ 6.840,43 | |
2. A partir de R$ 1.000,01 | Aplica-se os emolumentos previstos no item II, 2 desta tabela, por ato que incidir |
VII - Registro de pessoa jurídica de fins científicos, culturais, beneficentes, Religiosos, inclusive todos os atos do processo, registro e arquivamento: | |
1 - Pela primeira folha: | R$ 42,64 |
2 - Por folha excedente: | R$ 22,12 |
VIII - Registro de pessoa jurídica de fins econômicos, incluindo todos os atos do processo, registro e arquivamento, sobre o valor do documento: | |
1 - Até R$ 1.000,00 | R$ 207,39 |
2 - A partir de R$ 1.000,01 | Aplica-se os emolumentos previstos no item II, 2 desta tabela, por ato que incidir |
IX - Certidões: | |
a) Negativas por pessoa física ou jurídica, inclusive busca por até 5 anos: | R$ 11,81 p/primeira folha + R$ 22,10 p/ folha excedente |
b) De 5 anos até 10 anos: | R$ 22,10 p/primeira folha + R$ 26,20 p/ folha excedente |
c) De 10 anos até 20 anos: | R$ 32,42 p/primeira folha + R$34,42 p/ folha excedente |
d) Acima de 20 anos: | R$42,59 p/folha |
X - Cancelamento de inscrição | |
1 - Pessoa Jurídica com fins lucrativos: | R$ 207,39 |
2 - Demais: | R$ 125,03 |
ATO | EMOLUMENTOS (Valor/ instruções) |
I - Apresentação, apontamento e registro do instrumento de protesto de letra de câmbio, nota promissória, duplicata ou qualquer outro título, inclusive intimação e notificação pessoal, por via postal ou por edital, além das despesas do edital e condução: | |
Valor mínimo | R$ 42,64 |
Valor máximo | R$ 6.840,43 |
Sobre o valor do Título: | |
1. Até R$ 1.000,00 | R$ 42,64 |
2. A partir: | |
de R$ 1.000,01 A R$ 2.000,00 | R$ 221,46 |
de R$ 2.000,01 A R$ 3.000,00 | R$ 228,53 |
de R$ 3.000,01 A R$ 4.000,00 | R$ 235,57 |
de R$ 4.000,01 A R$ 5.000,00 | R$ 242,64 |
de R$ 5.000,01 A R$ 6.000,00 | R$ 249,69 |
de R$ 6.000,01 A R$ 7.000,00 | R$ 256,74 |
de R$ 7.000,01 A R$ 8.000,00 | R$ 263,77 |
de R$ 8.000,01 A R$ 9.000,00 | R$ 270,80 |
de R$ 9.000,01 A R$ 10.000,00 | R$ 277,85 |
de R$ 10.000,01 A R$ 11.000,00 | R$ 284,92 |
de R$ 11.000,01 A R$ 12.000,00 | R$ 292,00 |
de R$ 12.000,01 A R$ 13.000,00 | R$ 298,87 |
de R$ 13.000,01 A R$ 14.000,00 | R$ 306,07 |
de R$ 14.000,01 A R$ 15.000,00 | R$ 313,09 |
de R$ 15.000,01 A R$ 16.000,00 | R$ 320,15 |
de R$ 16.000,01 A R$ 17.000,00 | R$ 327,19 |
de R$ 17.000,01 A R$ 18.000,00 | R$ 334,26 |
de R$ 18.000,01 A R$ 19.000,00 | R$ 341,31 |
de R$ 19.000,01 A R$ 20.000,00 | R$ 348,35 |
de R$ 20.000,01 A R$ 25.000,00 | R$ 365,97 |
de R$ 25.000,01 A R$ 30.000,00 | R$ 401,22 |
de R$ 30.000,01 A R$ 35.000,00 | R$ 436,41 |
de R$ 35.000,01 A R$ 40.000,00 | R$ 471,64 |
de R$ 40.000,01 A R$ 45.000,00 | R$ 506,95 |
de R$ 45.000,01 A R$ 50.000,00 | R$ 542,17 |
de R$ 50.000,01 A R$ 60.000,00 | R$ 595,00 |
de R$ 60.000,01 A R$ 70.000,00 | R$ 665,50 |
de R$ 70.000,01 A R$ 80.000,00 | R$ 735,95 |
de R$ 80.000,01 A R$ 90.000,00 | R$ 806,43 |
de R$ 90.000,01 A R$ 100.000,00 | R$ 876,96 |
de R$ 100.000,01 A R$ 125.000,00 | R$ 1.000,30 |
de R$ 125.000,01 A R$ 150.000,00 | R$ 1.176,46 |
de R$ 150.000,01 A R$ 175.000,00 | R$ 1.352,62 |
de R$ 175.000,01 A R$ 200.000,00 | R$ 1.528,86 |
de R$ 200.000,01 A R$ 250.000,00 | R$ 1.793,14 |
de R$ 250.000,01 A R$ 300.000,00 | R$ 2.145,51 |
de R$ 300.000,01 A R$ 400.000,00 | R$ 2.674,14 |
de R$ 400.000,01 A R$ 500.000,00 | R$ 3.378,89 |
de R$ 500.000,01 A R$ 700.000,00 | R$ 4.436,07 |
de R$ 700.000,01 A R$ 847.000,00 | R$ 5.658,82 |
A partir de R$ 847.000,01 | R$ 6.177,10 |
II - Cancelamento de protesto, inclusive averbação e certidäo: | R$ 83,83 |
III - Certidão de outra natureza que näo a referida no item II: | |
a) Negativas por pessoa fisica ou juridica, inclusive busca por até 5 anos: | R$ 11,81 p/primeira folha + R$ 22,10 p/ folha excedente |
b) De 5 anos até 10 anos: | R$ 22,10 p/primeira folha + R$ 26,20 p/ folha excedente |
c) De 10 anos até 20 anos: | R$ 32,42 p/primeira folha + R$ 34,42 p/ folha excedente |
d) Acima de 20 anos: | R$ 42,59 p/ folha |
ATO | EMOLUMENTOS (Valor/ instruções) |
I – Do casamento: | |
1. Pela habilitação, desde o preparo de papéis até a lavratura do assento e o fornecimento de uma certidão, excluídas as despesas de publicação pela imprensa quando for o caso: | R$ 207,39 |
2. Pela inscrição do casamento nuncupativo, inclusive uma certidão fornecida a parte: | R$ 125,03 |
3. Pela afixação de edital de proclamas de outro cartório, inclusive a pubIicação pela imprensa, o registro e a certidão fornecida à parte | R$ 145,58 |
4. Pela diligência para realização fora do cartório, da casa do Juiz, residência do Escrivão ou sala de audiências, excluída a despesa com a condução, que sera paga pelo interessado: | R$ 422,87 |
5. Pelo casamento à vista de habilitação processada em outro cartório: | R$ 166,20 |
6. Transcrição de registro de casamento verificado no estrangeiro, inclusive Uma certidão fornecida à parte: | R$ 207,39 |
7. Pela dispensa total ou parcial do prazo de proclamas: | Gratuito |
8. Conversão de união estável em casamento | R$ 207,39 |
II - Registro: | |
a) de nascimento ou óbito, inclusive a 1º certidão fornecida à parte: | Gratuito |
b) de adoção, exceto as processadas no Juízo da Infância e Juventude: | R$ 116,59 |
c) emancipação, interdição, ausência, aquisição de nacionalidade brasileira, nascimento ou óbito ocorrido no estrangeiro e registro de sentença no livro E" | R$ 125,03 |
III - Retificação ou averbação: | |
1) Averbação à margem do assento, inclusive a respectiva certidão: | R$ 125,03 |
